ETFE三层绝缘线
ETFE三层绝缘线(单股导体)
> 产品规格:0.10-1.0mm
> 耐压性能优良,耐压达6KV/60s以上
> 产品耐温等级达F级
> 焊锡回烧长度低
> 适用于产品耐温要求高,焊锡回烧要求高的变压器
ETFE三层绝缘线(多股导体)
> 产品规格:0.10*股数-0.37*股数
> 耐压性能优良,耐压达6KV/60s以上
> 耐温等级高,达到F级
> 良好的柔软性,适合高速绕线
> 比单股线有更低的高频损耗,有效提升产品功率
ETFE三层绝缘线(单股导体)
> 产品规格:0.10-1.0mm
> 耐压性能优良,耐压达6KV/60s以上
> 产品耐温等级达F级
> 焊锡回烧长度低
> 适用于产品耐温要求高,焊锡回烧要求高的变压器
ETFE三层绝缘线(多股导体)
> 产品规格:0.10*股数-0.37*股数
> 耐压性能优良,耐压达6KV/60s以上
> 耐温等级高,达到F级
> 良好的柔软性,适合高速绕线
> 比单股线有更低的高频损耗,有效提升产品功率
ETFE三层绝缘线规格参照表(单股导体)
序号 | 导体 | 成品 | 最大导体电阻Ω/Km, 20℃) | 最小伸长率(%) | 耐压(V) | ||
直径(mm) | 公差(mm) | 目标外径(mm) | 公差(mm) | ||||
1 | 0.10 | ±0.008 | 0.26 | ±0.020 | 2264.7 | 15 | 6000 |
2 | 0.15 | ±0.008 | 0.35 | ±0.020 | 1111.0 | 15 | 6000 |
3 | 0.18 | ±0.008 | 0.38 | ±0.020 | 757.0 | 15 | 6000 |
4 | 0.20 | ±0.008 | 0.40 | ±0.020 | 607.6 | 15 | 6000 |
5 | 0.23 | ±0.008 | 0.43 | ±0.020 | 454.5 | 15 | 6000 |
6 | 0.25 | ±0.008 | 0.45 | ±0.020 | 382.5 | 15 | 6000 |
7 | 0.28 | ±0.010 | 0.48 | ±0.020 | 307.3 | 15 | 6000 |
8 | 0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.020 | 262.9 | 20 | 6000 |
9 | 0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.020 | 230.5 | 20 | 6000 |
10 | 0.35 | ±0.010 | 0.55 | ±0.020 | 191.2 | 20 | 6000 |
11 | 0.38 | ±0.010 | 0.58 | ±0.020 | 170.6 | 20 | 6000 |
12 | 0.40 | ±0.010 | 0.60 | ±0.020 | 145.3 | 20 | 6000 |
13 | 0.45 | ±0.010 | 0.65 | ±0.020 | 114.2 | 20 | 6000 |
14 | 0.50 | ±0.010 | 0.70 | ±0.020 | 91.4 | 20 | 6000 |
15 | 0.55 | ±0.020 | 0.75 | ±0.020 | 78.2 | 20 | 6000 |
16 | 0.60 | ±0.020 | 0.80 | ±0.020 | 65.3 | 20 | 6000 |
17 | 0.65 | ±0.020 | 0.85 | ±0.020 | 55.3 | 20 | 6000 |
18 | 0.70 | ±0.020 | 0.90 | ±0.020 | 47.5 | 20 | 6000 |
19 | 0.75 | ±0.020 | 0.95 | ±0.020 | 41.2 | 25 | 6000 |
20 | 0.80 | ±0.020 | 1.00 | ±0.020 | 36.1 | 25 | 6000 |
21 | 0.85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.020 | 31.9 | 25 | 6000 |
22 | 0.90 | ±0.020 | 1.10 | ±0.020 | 28.4 | 25 | 6000 |
23 | 0.95 | ±0.020 | 1.15 | ±0.020 | 25.4 | 25 | 6000 |
24 | 1.00 | ±0.030 | 1.20 | ±0.020 | 23.3 | 25 | 6000 |
ETFE三层绝缘线规格参照表(多股导体)
大小规格线股数 | 导体直径(mm) | 导体公差(mm) | 导体绞合外径 | 尺寸(mm) | 最大导体电阻(Ω/Km,20℃) | 耐压(V) | |
目标外径 | 最大外径 | ||||||
0.05/40 | 0.05 | ±0.030 | 0.120 | 0.650 | 0.720 | 268.680 | 6000 |
0.05/50 | 0.05 | ±0.030 | 0.510 | 0.710 | 0.780 | 215.940 | 6000 |
0.05/150 | 0.05 | ±0.030 | 0.850 | 1.050 | 1.110 | 75.310 | 6000 |
0.05/155 | 0.05 | ±0.030 | 0.900 | 1.080 | 1.150 | 73.050 | 6000 |
0.05/180 | 0.05 | ±0.030 | 0.920 | 1.120 | 1.180 | 63.600 | 6000 |
0.05/225 | 0.05 | ±0.030 | 0.950 | 1.180 | 1.210 | 51.880 | 6000 |
0.05/250 | 0.05 | ±0.030 | 0.980 | 1.200 | 1.220 | 44.700 | 6000 |
0.05/360 | 0.05 | ±0.030 | 1.350 | 1.560 | 1.650 | 34.300 | 6000 |
0.10/7 | 0.10 | ±0.030 | 0.350 | 0.550 | 0.580 | 343.300 | 6000 |
0.10/10 | 0.10 | ±0.030 | 0.380 | 0.580 | 0.650 | 250.240 | 6000 |
0.10/30 | 0.10 | ±0.030 | 0.720 | 0.920 | 0.950 | 86.750 | 6000 |
0.10/40 | 0.10 | ±0.030 | 0.830 | 0.950 | 0.990 | 79.320 | 6000 |
0.10/50 | 0.10 | ±0.030 | 0.900 | 1.080 | 1.250 | 66.310 | 6000 |
0.10/55 | 0.10 | ±0.030 | 0.950 | 1.150 | 1.250 | 49.590 | 6000 |
0.10/60 | 0.10 | ±0.030 | 0.980 | 1.180 | 1.280 | 45.870 | 6000 |
0.10/70 | 0.10 | ±0.030 | 1.100 | 1.280 | 1.350 | 40.050 | 6000 |
0.10/80 | 0.10 | ±0.030 | 1.150 | 1.380 | 1.430 | 35.660 | 6000 |
0.10/84 | 0.10 | ±0.030 | 1.180 | 1.350 | 1.450 | 34.200 | 6000 |
0.10/100 | 0.10 | ±0.030 | 1.250 | 1.420 | 1.550 | 29.520 | 6000 |
0.10/120 | 0.10 | ±0.030 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 20.240 | 6000 |
0.10/170 | 0.10 | ±0.030 | 1.750 | 1.880 | 2.050 | 14.290 | 6000 |
0.10/200 | 0.10 | ±0.030 | 1.850 | 2.050 | 2.130 | 12.140 | 6000 |
0.20/10 | 0.20 | ±0.030 | 0.900 | 1.100 | 1.150 | 64.450 | 6000 |
0.20/40 | 0.20 | ±0.030 | 1.600 | 1.800 | 1.820 | 15.500 | 6000 |
0.30/7 | 0.30 | ±0.030 | 0.900 | 1.100 | 1.120 | 36.100 | 6000 |


( 微信扫一扫 )